Ja ku jetojnë më të pasurit e botës

65

billionaireNjë Infografi e “The Guardian”  tregon renditjen e qyteteve ku jetojnë njerëzit më të pasur në botë. Të dhënat janë mbledhur nga WealthInsight  nga ku janë marrë në konsideratë tre kategori: milionerë, miliarderë dhe multimilionerë .

Janë konsideruar multi-milionerë ata të cilët kanë një pasuri prej më shumë se 30 milion dollarë . Sipas këtij grafiku, shumica e personave të pasur jetojnë në Tokio, Nju Jork në Londër dhe Paris. Në Romë jetojnë 127.000 milionerë, 43 për qind e më të pasurve në Itali.

Milionerë	Multi-milionerë	Bilionerë
Tokyo 	461000	3525	12
New York City (Manhattan) 	389000	2929	70
London 	281000	4224	54
Paris 	219000	1500	22
Frankfurt 	217000	1868	1
Beijing 	213000	1318	29
Osaka 	190000	1450	4
Hong Kong 	187000	2560	40
Shanghai 	166000	1028	23
Singapore 	157000	3154	13
Seoul 	131000	1302	8
Munich 	130000	1113	8
Rome 	127000	945	6
Los Angeles 	126000	950	19
Toronto 	118000	1184	5
Chicago 	107000	804	15
Sydney 	104000	931	9
Houston 	103000	777	10
Mexico City 	102000	1850	6
Moscow 	101000	821	64

Kliko për të parë grafikët

Infografia